За да се гарантира, че облеклото осигурява необходимата сигурност, е необходимо то да е по мярка.
А - Гръдна обиколкаРазмера се взима в най-широката част на гърдите
B - Талия
Размера се взема в областта на кръста
C - Ханш
Размера се взима в най-широката част от тялото под ханша
D - Дължина на ръкава
Размера се взема от върха на раното до основата на показалеца по външната част на ръката
E - Дължина на крачола
Размера се взема от кръста до стъпалото (без обувки)
F - Височина
Размерът е от петите до края на главата и се взема бос, за предпочитане облегнат на опора (стена, врата)
| Мъжки размери - нормално телосложение (в см.) | ||||||
| A | B | C | D | E | ||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 46 | 30 |
90-93 |
84-87 |
98-101 |
61-63 |
106-108 |
| 48 | 32 |
94-97 |
88-91 |
102-105 |
62-64 |
106-108 |
| 50 | 32/33 | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 63-65 | 108-110 |
| 52 | 34 | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 64-66 | 110-112 |
| 54 | 34/36 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 65-67 | 110-112 |
| 56 | 36 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 66-68 | 112-114 |
| 58 | 38 | 114-117 | 109-113 | 121-124 | 67-69 | 114-116 |
| 60 | 40 | 118-121 | 114-118 | 124-127 | 68-70 | 116-118 |
| 62 | 42 | 122-125 | 119-123 | 127-130 | 68-70 | 116-118 |
| 64 | 126-129 | 124-128 | 131-134 | 68-70 | 116-118 | |
| 66 | 130-133 | 129-133 | 135-138 | 68-70 | 116-118 | |
| 68 | 134-137 | 134-138 | 139-141 | 68-70 | 116-118 | |
| Мъжки размери - ниски хора (в см.) | ||||||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 25 | 37/38 |
98-101 |
94-97 |
106-109 |
60-62 | 103-105 |
| 26 | 39/40 | 102-105 | 98-101 | 110-113 | 61-63 | 105-107 |
| 27 | 40/41 | 106-109 | 102-105 | 114-117 | 62-64 | 105-107 |
| 28 | 42 | 110-113 | 106-110 | 118-121 | 63-65 | 107-109 |
| 29 | 44/45 | 114-117 | 111-115 | 121-124 | 64-66 | 109-111 |
| 30 | 118-121 | 116-120 | 124-127 | 65-67 | 111-113 | |
| 31 | 122-125 | 121-125 | 127-130 | 65-67 | 111-113 | |
| 32 | 126-129 | 126-130 | 131-134 | 65-67 | 111-113 | |
| Мъжки размери - високи хора (в см.) | ||||||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 94 | 30 | 90-93 | 84-87 |
98-101 |
64-66 |
111-113 |
| 98 | 32 | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 65-67 | 111-113 |
| 102 | 32/33 | 98-101 |
92-95 | 106-109 | 66-68 | 113-115 |
| 106 | 34 | 102-105 |
96-99 | 110-113 | 67-69 | 115-117 |
| 110 | 34/36 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 68-70 | 116-117 |
| 114 | 36 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 69-71 | 117-119 |


