За да се гарантира, че облеклото осигурява необходимата сигурност, е необходимо то да е по мярка.
А - Гръдна обиколкаРазмера се взима в най-широката част на гърдите
B - Талия
Размера се взема в областта на кръста
C - Ханш
Размера се взима в най-широката част от тялото под ханша
D - Дължина на ръкава
Размера се взема от върха на раното до основата на показалеца по външната част на ръката
E - Дължина на крачола
Размера се взема от кръста до стъпалото (без обувки)
F - Височина
Размерът е от петите до края на главата и се взема бос, за предпочитане облегнат на опора (стена, врата)
| Дамски размери - нормално телосложение (в см.) | ||||||
| A | B | C | D | E | ||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 34 | 26 | 80-82 | 64-66 | 90-92 | 57-60 | 105-107 |
| 36 | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 57-60 | 105-107 |
| 38 | 29 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 57-60 | 105-107 |
| 40 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 57-60 | 105-107 |
| 42 | 32 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 57-60 | 107-109 |
| 44 | 33/34 | 99-102 | 83-86 | 108-111 | 59-62 | 107-109 |
| 46 | 35/36 | 103-108 | 87-92 | 112-117 | 59-62 | 107-109 |
| 48 | 37/38 | 109-114 | 93-98 | 118-123 | 59-62 | 107-109 |
| 50 | 40/41 | 115-120 | 99-104 | 124-129 | 59-62 | 107-109 |
| 52 | 42/43 | 121-126 | 105-110 | 130-135 | 59-62 | 107-109 |
| Дамски размери - ниски хора (в см.) | ||||||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 17 | 26 | 80-82 | 64-66 | 93-95 | 55-58 | 100-102 |
| 18 | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 96-98 | 55-58 | 100-102 |
| 19 | 29 | 87-90 | 71-74 | 99-102 | 55-58 | 100-102 |
| 20 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 103-106 | 55-58 | 100-102 |
| 21 | 32 | 95-98 | 79-82 | 107-110 | 55-58 | 102-104 |
| 22 | 33/34 | 99-102 | 83-86 | 111-114 | 57-60 | 102-104 |
| 23 | 35/36 | 103-108 | 87-92 | 115-120 | 57-60 | 102-104 |
| 24 | 37/38 | 109-114 | 93-98 | 121-126 | 57-60 | 102-104 |
| Дамски размери - високи хора (в см.) | ||||||
| размер | в инчове* | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Ръкав | Крачол |
| 72 | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59-62 | 110-112 |
| 76 | 29 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 59-62 | 110-112 |
| 80 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 59-62 | 110-112 |
| 84 | 32 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 59-62 | 112-114 |


